O Presidente do CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 454/2008 e pelo Edital 03/2023, divulga o Resultado Final das Eleições para Conselheiros Tutelares 2024-2027 no Município de Saudade do Iguaçu/PR
RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM SAUDADE DO IGUAÇU 2023
CADIDATO | Nº | URNA 06 | URNA 07 | URNA 08 | TOTAL |
GUIO MARANGON | 117 | 100 | 75 | 123 | 298 |
NATY MORAES | 113 | 101 | 81 | 73 | 255 |
VANESSA CAMILA | 111 | 58 | 61 | 63 | 182 |
SARGENTO DUARTE | 121 | 40 | 36 | 55 | 131 |
VERIDIANE TELES | 112 | 31 | 57 | 34 | 122 |
CRISTIANE MACHADO | 123 | 19 | 56 | 31 | 106 |
MAIARA CARVALHO | 118 | 51 | 21 | 19 | 91 |
VIVIANE ALVES DOS SANTOS | 116 | 20 | 23 | 19 | 62 |
LUANA DAMSKI | 119 | 23 | 10 | 15 | 48 |
CLAUDIA ALMEIDA | 114 | 10 | 19 | 17 | 46 |
JAQUE SANTOS | 120 | 10 | 12 | 13 | 35 |
HELOISA DALO | 122 | 06 | 04 | 09 | 19 |
Fica aberto o prazo para recurso à Plenária do CMDCA do resultado das Eleições, pelo prazo de 02 a 03 de OUTUBRO de 2023, devendo ser apresentado por escrito e protocolado juntamente ao CMDCA, nos termos do item 10.1 do Edital 03/2023.
EBERSOM ANTONIO MORENO Presidente do CMDCA